Horario de atención: Lunes a Viernes 9.00 a 13.00 y 17.00 a 19.00
info@lacasadelagricultor.com|
608 853 002
ENVÍOS GRATUITOS A PARTIR DE 50€*
PAGO 100% SEGURO
***DTO 10% PRIMERA COMPRA: CÓDIGO NUEVOCLI10%
***AYUDA ¿CÓMO PUEDO COMPRAR? VER VÍDEO
FOLIMAX K BIDÓN 1L
Mezcla líquida NK (4-0-30) BIDÓN 1L
Folimax K es un fertilizante foliar completamente soluble en el agua y rápidamente absorbido, el producto es recomendado para la etapa de maduración de la planta cuando se requiere una contribución especial de potasio.
CULTIVOS | DÍAS | MOTIVO DE LA APLICACIÓN | DOSIS | |
---|---|---|---|---|
Apio | n.p. | Corazón negro y estriado del peciolo | 130-200 cc/hl | |
Berenjena | n.p. | Secado de la hoja y estriado del fruto | 130-200 cc/hl | |
Cítricos | n.p. | Aumento del calibre, peso, maduración y calidad, disminución del espesor de la corteza | 130-200 cc/hl | |
Clavel | n.p. | Necrosis del ápice y de la hoja | 130-200 cc/hl | |
Endibia | n.p. | Secado marginal de las hojas | 130-200 cc/hl | |
Hinojo | n.p. | Corazón negro y estriado del peciolo | 130-200 cc/hl | |
Lechuga | n.p. | Secado marginal de las hojas | 130-200 cc/hl | |
Melón | n.p. | Tamaño, consistencia, etc. Resecado fisiológico | 130-200 cc/hl | |
Olivo | n.p. | Aumento de la calidad de la cosecha | 130-200 cc/hl | |
Otros cultivos | n.p. | Complemento foliar del potasio | 130-200 cc/hl | |
Pimiento | n.p. | Mancha interna del fruto | 130-200 cc/hl | |
Remolacha | n.p. | Aumento de la calidad de la cosecha | 130-200 cc/hl | |
Rosal | n.p. | Caída otoñal de la hoja | 130-200 cc/hl | |
Tomate | n.p. | Calidad, tamaño y peso. Mancha apical. | 130-200 cc/hl | |
Vid | n.p. | Desecación del raquis | 130-200 cc/hl |
Producto símil de Liqui-K
Pregunta (0)
No hay preguntas de los clientes por ahora.